|
O Sinpes se reuniu em Assembleia Geral com os professores da Inesul da sede de Colombo na data de 25/06/2018, com o intuito de apresentar proposta de acordo para pôr fim à ação coletiva em trâmite desde 2010 perante a 1ª Vara do Trabalho de Colombo.
A proposta feita pela empregadora, de parcelamento da dívida em 29 vezes, foi acatada pelos professores, os quais concordaram com os termos da minuta de acordo sugerida pelo Sinpes.
O montante devido (R$ 87.000,00) será adimplido pela Inesul em 29 parcelas iguais de R$ 3.000,00 todo dia 20 de cada mês a partir de 20 de Julho de 2018.
De cada parcela depositada serão abatidos R$ 450,00 destinados ao pagamento dos honorários advocatícios. Os R$ 2.550,00 restantes serão imputados aos credores de acordo com a seguinte ordem decorrente de sorteio realizado pelos professores presentes à assembleia:
| POSIÇÃO - SORTEIO | NOMES |
| 1 | JOSE LUIZ DOS SANTOS |
| 2 | MONIQUE WAGNER DE SOUZA |
| 3 | MILTON CESAR BATISTA |
| 4 | APARECIDO DONIZETE TEIXEIRA |
| 5 | JOSE ANTONIO MIGLIORINI |
| 6 | SERGIO ROBERTO BUENO |
| 7 | ANDREIA ANACLETO ROSA |
| 8 | WILLIAN ROBERTO VICENTINI |
| 9 | MARIO ANTONIO ZANCANARO |
| 10 | EDUARDO ANSELMO FENDRICH |
| 11 | ANA CAROLINA SILVA FARIA |
| 12 | INACIO DIAZ MARTINEZ |
| 13 | ROZELI BERNADETE THOMAZ |
| 14 | HIRAN BRANDALIZE |
| 15 | ALCIDES NERI BATISTA |
| 16 | LUIZ EDUARDO LANZINI |
| 17 | DAVID BESSA ALVES |
| 18 | CLEVERTON JULIANO ALVES |
| 19 | ROBERSON CESAR ALVES DE ARAUJO |
| 20 | PRISCILA RENCK |
| 21 | HENRIQUE LIDIO |
| 22 | MARLENE BENTO DA SILVA |
| 23 | LUANA ARGENTA PEREIRA |
| 24 | ANDRE LUIZ DE SOUZA |
| 25 | VANTUIRIS INACIO DE FREITAS |
| 26 | LUCIANO FURTADO CORREA |
| 27 | FLAVIA DENISE PITUCO |
| 28 | DIANA DO ROCIO BIZ PAIM |
| 29 | CLAUDINEI DUARTE DE LIMA |
| 30 | PATRICK MICHEL CHANDELIER |
| 31 | ALESSANDRO DA SILVA LEITE |
| 32 | RITA DE FATIMA STRAIOTO DE SOUZA |
| 33 | MARCIA REGINA RIBEIRO DOS SANTOS |
| 34 | RUBIA CRISTINA DOS SANTOS |
| 35 | RAFAEL MANUEL DE PAULA |
| 36 | AROLDO ADAM JUNIOR |
| 37 | ANDRESSA MARGARETH ASSAKA |
| 38 | EDSON LUIZ PIERIN |
| 39 | VANESSA CAROLINE DA SILVA |
| 40 | CARLA CRISTINA FERRERIA DALPRA |
| 41 | LEILA APARECIDA FERREIRA PURCOTE |
| 42 | ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA |
| 43 | DEBORA SIQUEIRA DE AMORIM |
| 44 | RITA APARECIDA DA SILVA VIDOLIN |
| 45 | SIGMAR SABIN |
| 46 | ELIANA PROVENCI |
| 47 | ANGELA CRISTINA KOCHINSKI |
| 48 | IDOVILDE DE FATIMA FERNANDES |
| 49 | SHEILA CRISTINA CARON |
| 50 | CRISTIANO MOREIRA |
| 51 | SILVANA GOMES ALVES |
| 52 | MARCO AURELIO RODRIGUES |
| 53 | FABIO HENRIQUE RIBEIRO |
| 54 | ANNA CHRISTINA GOLÇALVES |
| 55 | ANTONIO MARCOS HALISKI |
| 56 | LUIS GABRIEL ABRAVANEL |
| 57 | DANIEL LIRA DE OLIVEIRA |
| 58 | WELLINGTON DOS SANTOS |
| 59 | JULIANA IETEKA KRAINSKI |
| 60 | MARIANO ANTONIO CABELLO |
| 61 | MARIO SERGIO HAMPEL |
| 62 | MARCELLO CRISPINIANO PADULA |
| 63 | LUIZ RENATO NATEL DE LARA |
| 64 | EDISON LUIZ CARDOSO |
| 65 | DECIO LUIZ MELLO PEIXOTO FARIA |
| 66 | CARLOS ROBERTO DA SILVA |
| 67 | FRANCISCO GAY DA SILVA |
| 68 | GENIVALDO RIBEIRO MOCHÃO |
| 69 | GRACIELA IURK MARINS |
| 70 | MARIA CRISTINA DIAS BITTENCOURT |
| 71 | AGEO VENG |
| 72 | CARLOS ROBERTO BACILA |
| 73 | MARCO ANTONIO DE ANDRADE |
| 74 | MARCO ANTONIO PILOTO LOPES |
| 75 | ROZENI ALVES COELHO |
| 76 | PATRICIA REGINA GUENO |
| 77 | VILMAR JOSE SIQUEIRA |
| 78 | MARIA CRISTINA VIDOLIN |
| 79 | MARLON GIL LOPES |
Por 3 votos contra 01 ganhou o critério do sorteio em detrimento da antiguidade sustentada por um único professor presente. Para atestar a lisura do processo que culminou com a ordem dos beneficiados acima o sorteio foi filmado pelos diretores do Sinpes presentes.
A assessoria jurídica do Sinpes está finalizando os ajustes da minuta de acordo e nos próximos dias se reunirá com os representantes da Inesul para assinatura do documento.
O SINPES solicita que todos os professores beneficiados encaminhem e-mail para o endereço sinpes@sinpes.org.br com seus dados bancários, nome completo, CPF e telefone para contato, para que assim que os valores sejam depositados os repasses posam ser efetuados. Em caso de não localização do beneficiado nem de seus herdeiros o Sinpes depositará o valor correspondente em juízo, o qual ficará algum tempo ainda a disposição do beneficiado, sendo convertido em renda para a União Federal em caso de não aparecimento do interessado.
Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico acima ou pelo telefone 3225-1041.
Diretoria do Sinpes.
ATA DE ASSEMBLEIA
|